3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane CAS:2530-83-8
Mombamomba ny vokatra
| CAS No. | 2530-83-8 |
| EINECS No. | 219-784-2 |
| Formula empirical | C9H20O5Si |
| lanjan'ny molekiola | 236.10800 |
| Toetra ara-batana | Rano mangarahara tsy misy loko |
Formula ara-drafitra
Data ara-teknika
| 1. Hateza (20C;g/cm3): | 1.055 |
| 2. Fanondroana refractive: | 1.4220~1.4320 |
| 3. Tondro tselatra * (oC): | 149 |
| 4. Loko (Pt-Co): | ≤25 |
| 5.Teboka mangotraka (°C): | 290 |
| 6. Fahadiovana (%): | 97% |
fitahirizana
| Fonosana | 25kg na 200kg, 1000kg amin'ny amponga plastika. |
| Fitahirizana fiainana/Fepetra | Herintaona amin'ny ventilating, mangatsiaka sy maina. Tazony amin'ny hafanana ambany, toerana maina sy ventilated, fadio ny tara-masoandro mivantana. |




